Les chauffages mobiles à air pulsé sont des appareils de grandes capacités, modulables en fonction des conditions d'utilisation.
Ils fonctionnent au fuel ou fioul mais aussi au GNR et aussi au kerozène avec cuve intégrée ou à proximité. Ils s'utilisent à l’intérieur (avec une évacuation des gaz brûlés) ou à l'extérieur, raccordés sur des gaines de soufflage (souples ou rigides) ou en soufflage direct. Le chauffage par air pulsé au fioul est une solution rapide pour chauffer des grands volumes. Avec le parc de matériel le plus important de chauffages mobiles à Toulouse et Midi-Pyrénées nous pouvons répondre à toutes vos demandes.
Nous avons également des gaines perforées de diffusion intérieures idéales pour les grandes surfaces.
Notre service réparation est à même d'entretenir ou remettre en état vos appareil. Nous avons les fiches techniques des plus grandes marques et un stock important de pièces détachées.
Besoin d'un conseil
ZA Les Pigniers
09 270 MAZERES
A66 Sortie n°2 Mazères
GPS : N 43°13'55" E 1°38'6"
English Spoken
Tél : (33) 5 61 60 01 95
Fax : (33) 9 81 19 33 90
Caractéristiques techniques | ITA 25 |
Puissance calorifique | 25 000 kCAl |
Débit d'air | 800 m3/h |
Alimentation | 220V/50 Htz |
Consommation | 1,2A / 150 W |
Autonomie (cuve 700L en option) | 10h00 env. |
Consommation fuel | 4,5 L/h env. |
Dimensions | 1,25 x 0,60 x 0,69 |
Poids à vide | 58 kg |
Caractéristiques techniques | ITA 45 |
Puissance calorifique | 45 000 kCAl |
Débit d'air | 1 000 m3/h |
Alimentation | 220V/50 Htz |
Consommation | 3,3 / 800 W |
Autonomie (cuve 700L en option) | 10h00 env. |
Consommation fuel | 4,5 L/h env. |
Dimensions | 1,63 x 0,62 x 0,90 |
Poids à vide | 105 kg |
Caractéristiques techniques | EC 65 |
Puissance calorifique | 65 000 kCAl |
Débit d'air | 2 500 m3/h |
Alimentation | 220V/50 Htz |
Consommation | 3A / 150 W |
Autonomie (cuve 700L en option) | 10h00 env. |
Consommation fuel | 6,5 L/h env. |
Dimensions | 1,70 x 0,80 x 1,10 |
Poids à vide | 80 kg |
Caractéristiques techniques | IMA 61 |
Puissance calorifique | 65 000 kCAl |
Débit d'air | 4 000 m3/h |
Alimentation | 220V/50 Htz |
Consommation | 3,3A / 800 W |
Autonomie (cuve 700L en option) | 60h00 env. |
Consommation fuel | 8 L/h env. |
Dimensions | 1,62 x 0,71 x 1,20 |
Poids à vide | 205 kg |
Caractéristiques techniques | IMA 111 |
Puissance calorifique | 111 000 kCAl |
Débit d'air | 8 500 m3/h |
Alimentation | 220V/50 Htz |
Consommation | 5A / 1500 W |
Autonomie (cuve 700L en option) | 60h00 env. |
Consommation fuel | 11 L/h env. |
Dimensions | 1,70 x 0,80 x 1,10 |
Poids à vide | 210 kg |
Caractéristiques techniques | IMA 185 |
Puissance calorifique | 200 000 kCAl |
Débit d'air | 10 000 m3/h |
Alimentation | 400V/50 Htz |
Consommation | 15A W |
Autonomie (cuve 700L en option) | 35h00 env. |
Consommation fuel | 18 L/h env. |
Dimensions | 2,70 x 0,91 x 1,50 |
Poids à vide | 425 kg |
Nous trouver
PARTENAIRE EVENEMENT
ZA Les Pigniès
09 270 MAZERES
A66 Sortie n°2 Mazères
GPS : N 43°13'55" E 1°38'6"
English Spoken
Tél : (33) 5 61 60 01 95
Fax : (33) 5 61 60 33 90